при рождение 3100-3400 50-51
к концу 1-го 3700-4100 54-55
2-го 4500-4900 57-59
3-го 5200-5600 60-62
4-го 5900-6300 62-65
5-го 6500-6800 64-68
6-го 7100-7400 66-70
7-го 7600 8100 68-72
8-го 8100-8500 69-74
9-го 8600-9000 70-75
10-го 9100-9500 71-76
11-го 9500-10000 72-78
12-го 10000-10800 74-80
норма вес от nestle
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12014-06-14 18:40:57
Поделиться22014-06-14 18:48:40
при рождении 3750 53
к концу 1-го 4200 58
2-го 5800 62
3-го
4-го 6850 67
5-го 7130 69
6-го 7700 70
7-го 7850 72
8-го 7890 74
Поделиться32014-06-14 23:41:35
у нас вроде в норме, 7 мес 7800
Поделиться42014-07-03 11:07:43
Мы вообще ни в какие нормы не попадаем. В год весили 8 кг и рост 73 см.